產品分類
Product classification詳細介紹
耐氫氟酸PH電極
Bsens150型pH電極是工業酸度計中用來測量含氫氟酸廢水的PH電極,可對含氫氟酸廢水pH值進行連續測量或根據現場工況進行測量,正確選擇相應的PH電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命。
耐氫氟酸PH電極應用:也稱為抗氫氟酸PH電極或氫氟酸PH銻電極
污水處理、發電、養殖、學校、制藥廠、醫院、發酵、化工、自來水等。
電極參數:耐氫氟酸PH電極 抗氫氟酸PH電極 氫氟酸PH銻電極 含氟廢水PH電極
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
zui大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含氫氟酸水體的pH值測量 |
耐氫氟酸PH電極 抗氫氟酸PH電極 氫氟酸PH銻電極 含氟廢水PH電極 Bsens150電極
產品咨詢